Kína 12-42M elektromos hidraulikus teleszkópos gém emelő
A vészüzemi egység garantálja az időben történő visszahúzást még motorhiba esetén is.Működésellenes funkció.Akadályozza meg a motor újraindítását a motor indításakor, és védje az indítómotort és a lendkerék fogaskerekét;Amikor a platform szélessége és magassága elér egy bizonyos szintet, a haladási sebesség és a gém működési sebessége automatikusan korlátozódik, még akkor is, ha a motor nagy fordulatszámon működik.
| Modell Típus sz. | GTBZ-12D | GTBZ-16D | GTBZ-20D | GTBZ-22D | GTBZ-26D | GTBZ-28D | GTBZ-30D | GTBZ-32D | GTBZ-36D | GTBZ-38D | GTBZ-42D |
| Max munkamagasság | 14,3 m | 18,2 m | 22,3 m | 24,1 m | 28 m | 30 m | 32,4 m | 34 m | 38,64 m | 40,4 m | 44 m |
| Maximális platform magasság | 12,3 m | 16,2 m | 20,3 m | 22,1 m | 26 m | 28 m | 30,4 m | 32 m | 36,64 m | 38,4 m | 42 m |
| Max munkasugár | 10,5 m | 15 m | 18 m | 18 m | 22 m | 22 m | 21,4 m | 21,4 m | 21,4 m | 21,4 m | 23 m |
| Emelőképesség (korlátozott) | 480 kg | 480 kg | 480 kg | 480 kg | 480 kg | 480 kg | 480 kg | 480 kg | 480 kg | 480 kg | 480 kg |
| Emelőképesség (nem korlátozott) | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 340 kg | 230 kg | 340 kg | 230 kg | 230 kg |
| Hossz (berakva) Ⓓ | 7,54 m | 7,9 m | 9,3 m | 10,97 m | 11,55 m | 13,5 m | 13 m | 14,1 m | 13 m | 14,1 m | 13,3 m |
| Szélesség (berakva) Ⓔ | 2,29 m | 2,39 m | 2,49 m | 2,49 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,49 m |
| Magasság (berakva) Ⓒ | 2,39 m | 2,69 m | 2,75 m | 2,75 m | 2,83 m | 2,83 m | 3,08 m | 3,08 m | 3,08 m | 3,08 m | 3,28 m |
| tengelytáv Ⓕ | 2,45 m | 2,45 m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3,66 m | 3,66 m | 3,96 m | 3,96 m | 3,96 m |
| Talajmagasság Ⓖ | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m |
| Platform méreteⒷ*Ⓐ | 1,83*0,76 m | 1,83*0,76 m | 1,83*0,76 m | 1,83*0,76 m | 2,44*0,91 m | 2,44*0,91 m | 2,44*0,91 m | 2,44*0,91 m | 2,44*0,91 m | 2,44*0,91 m | 2,44*0,91 m |
| Fordulási sugár (belül) | 2,2 m | 2,66 m | 3m | 3m | 3,59 m | 3,59 m | 2,74 m | 2,74 m | 3,13 m | 3,13 m | 3,13 m |
| Fordulási sugár (külső) | 5,2 m | 5,66 m | 3m | 3 m | 5,59 m | 5,59 m | 4,14 m | 4,14 m | 4,14 m | 4,14 m | 4,14 m |
| Utazási sebesség (berakva) | 4,4 km/h | 4,4 km/h | 4,4 km/h | 4,4 km/h | 4,4 km/h | 4,4 km/h | 4,4 km/h | 4,4 km/h | 4,4 km/h | 4,4 km/h | 4,4 km/h |
| Utazási sebesség (emelt) | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
| Grade Képesség | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Szilárd gumiabroncs | 36×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 |
| Platform szintezés | Automatikus szintezés | ||||||||||
| Lengési sebesség | 0-1/3 fordulat/perc | 0-1/3 fordulat/perc | 0-1/3 fordulat/perc | 0-1/3 fordulat/perc | 0-1/3 fordulat/perc | 0-1/3 fordulat/perc | 0-1/3 fordulat/perc | 0-1/3 fordulat/perc | 0-1/3 fordulat/perc | 0-1/3 fordulat/perc | 0-1/3 fordulat/perc |
| Turn Table Swing | 360°-os folyamatos | ||||||||||
| Platform forgatás | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Üzemanyagtartály kapacitás | 151 liter | 150L | 150L | 151 L | 151 liter | 151 liter | 151 L | 151 L | 151 L | 151 liter | 200L |
| Teljes súly | 7000 kg | 10000 kg | 12500 kg | 13000 kg | 16500 kg | 17000 kg | 18500 kg | 18650 kg | 20120 kg | 23000 kg | 23600 kg |
| Vezérlőfeszültség | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Motor | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Betöltés/Szállítás | 40GP | 40FR | 40FR OWOH | 40FR OWOH | 40FR OWOH | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG |
| Hajtás* Kormányzás | 4WD*2WS / 4WD*4WS | ||||||||||
Részletek
Gyári bemutató
Szövetkezeti Ügyfél









