HESHAN mobil légi csuklós emelő eladó
Az emelőplatformnak jó a mobilitása, és kényelmes a helyszín áthelyezése;szép megjelenésű, beltéri és kültéri műveletekre, tárolásra alkalmas.
|   Modell Típus sz.  |    GTZZ-12D  |    GTZZ-16D  |    GTZZ-20D  |    GTZZ-24D  |    GTZZ-25D  |    GTZZ-30D  |    GTZZ-38D  |    GTZZ-40D  |    GTZZ-45D  |  
|   Munkamagasság max  |    14 m  |    18 m  |    22 m  |    26,2 m  |    27,1 m  |    32 m  |    40,1 m  |    42,3 m  |    47,8 m  |  
|   Platform magasság max  |    12 m  |    16 m  |    20 m  |    24,2 m  |    25,1 m  |    30 m  |    38,1 m  |    40,3 m  |    35,8 m  |  
|   Munkasugár max  |    8 m  |    9,8 m  |    12,6 m  |    15,8 m  |    16 m  |    20,2 m  |    21,6 m  |    21,6 m  |    23 m  |  
|   Teherbírás  |    200 kg  |    230 kg  |    230 kg  |    230 kg  |    230 kg  |    480 kg  |    480 kg  |    480 kg  |    480 kg  |  
|   Átkelés magassága  |    5m  |    7,75 m  |    9,2 m  |    9,8 m  |    9,2 m  |    12,2 m  |    19,5 m  |    19,5 m  |    19,5 m  |  
|   Hossz (berakva) Ⓓ  |    5,3 m  |    7,7 m  |    9,07 m  |    9,92 m  |    9,75 m  |    12,52 m  |    11,37 m  |    12,15 m  |    11,6 m  |  
|   Szélesség (berakva) Ⓔ  |    2m  |    2,28 m  |    2,38 m  |    2,48 m  |    2,58 m  |    2,5 m  |    2,5 m  |    2,49 m  |    2,5 m  |  
|   Magasság (berakva) Ⓒ  |    2,26 m  |    2,38 m  |    2,49 m  |    2,82 m  |    2,8 m  |    3,17 m  |    3,17 m  |    3,17 m  |    5,1 m  |  
|   Keréktáv Ⓕ  |    2,4 m  |    2,45 m  |    2,45 m  |    3 m  |    3 m  |    3,66 m  |    3,96 m  |    3,96 m  |    5,6 m  |  
|   Talajmagasság Ⓖ  |    200 mm  |    0,43 m  |    0,43 m  |    0,43 m  |    0,43 m  |    0,43 m  |    0,43 m  |    0,43 m  |    0,38 m  |  
|   Platform Ⓑ*Ⓐ  |    1,1*0,67 m  |    1,83*0,76 m  |    1,83*0,76 m  |    1,83*0,76 m  |    1,83*0,76 m  |    2,44×0,91 m  |    2,44×0,91 m  |    2,44*0,91 m  |    2,44×0,91 m  |  
|   Hangolási sugár (belül)  |    3,0 m  |    2,61 m  |    2,66 m  |    2,6 m  |    2,6 m  |    2,74 m  |    3,13 m  |    3,13 m  |    2,69 m  |  
|   Hangolási sugár (külső)  |    5,2 m  |    5,61 m  |    5,66 m  |    5,85 m  |    5,85 m  |    5,85 m  |    6,5 m  |    6,5 m  |    7,07 m  |  
|   Sebesség (berakva)  |    3,2 km/h  |    4,2 km/h  |    4,2 km/h  |    4,2 km/h  |    4,2 km/h  |    4,14 m  |    4,14 m  |    4,14 m  |    4,4 km/h  |  
|   Menetsebesség (emelt)  |    0,8 km/h  |    1,1 km/h  |    1,1 km/h  |    1,1 km/h  |    1,1 km/h  |    1,1 km/h  |    1,1 km/h  |    1,1 km/h  |    1,1 km/h  |  
|   Fordítóasztal hinta  |    360°-os folyamatos  |  ||||||||
|   Platform szintezés  |    Automatikus szintezés  |  ||||||||
|   Lengési sebesség (fordulat)  |    0-0,8  |    0-0,8  |    0-0,8  |    0-0,8  |    0-0,8  |    0-0,8  |    0-0,8  |    0-0,8  |    0-0,8  |  
|   Osztályképesség  |    30 %  |    45%  |    45%  |    45%  |    45%  |    45%  |    45%  |    45%  |    40%  |  
|   Tömör gumiabroncs  |    33*12-20  |    33×12-20  |    33×12-20  |    36×14-20  |    385/65-24  |    385/65-22.5  |    385/65-22.5  |    445/65-22.5  |    445/65-22.5  |  
|   Motoros szivattyú  |    KÖMÉNY  |  ||||||||
|   Hajtás* Kormányzás  |    4WD*2WS / 4WD*4WS  |  ||||||||
Részletek
 		     			
 		     			Gyári bemutató
 		     			
 		     			Szövetkezeti Ügyfél
 		     			
             








